.
| Nazwa łacińska | Hydrangea paniculata 'Great Star' |
| Synonimy | Hydrangea paniculata 'Le Vasterival' |
| Nazwa polska | Hortensja bukietowa 'Great Star' |
| Systematyka | Spermatophyta (rośliny nasienne) > Magnoliophytina (dwuliścienne) > Rosidae (różowe) > Grossulariales (agrestowce) > Hydrangeaceae (hortensjowate) |
| Pochodzenie | odkryta w ogrodzie Vasterival, księżnej Sturdza w Normandii, opatentowana w 2008r |
| Siedlisko, występowanie | |
| Wysokość , pokrój | 2m, pokrój krzaczasty, luźny |
| Liście/igły | piłkowane, zielone |
| Kwiaty * okres kwitnienia | Kwiaty kremowobiałe, czteropłatkowe |
| Owoce, nasiona | |
| Tempo wzrostu | średnie |
| Grupa, zastosowanie | liściasty krzew ozdobny do małych i średnich ogrodów |
| Cięcie, formowanie | można usuwać przekwitnięte kwiatostany nie skracając łodyg bo na ich końcach zawiązują się pąki pod przyszłoroczne kwiaty, przy cięciu odmładzającym pozostawić 1/3 pędów, pozostałe wycinać na różnych wysokościach dla uzyskania naturalnego kształtu rośliny |
| Rozmnażanie | sadzonki zdrewniałe |
| Wymagania | gleby wilgotne, żyzne, kwaśne do obojętnych, stanowisko półcieniste lub słoneczne raczej nie narażone na południowe palące słońce, źle znosi przesuszenie |
| Mrozoodporność | wystarczająca |
| Długowieczność |
.
Aby powiększyć kliknij na foto.
flowers kwiaty
inflorescence kwiatostan
habit of flowering plant pokrój kwitnącej rośliny
Więcej gatunków i odmian tej rośliny zobacz tutaj.
More species and varieties of this plant see here..
More species and varieties of this plant see here..
.









Brak komentarzy:
Prześlij komentarz