| Nazwa łacińska | Berberis thunbergii 'Pow Wow' |
| Synonimy | . |
| Nazwa polska | Berberys Thunberga 'Pow Wow' |
| Systematyka | Spermatophyta (rośliny nasienne) > Magnoliophytina (dwuliścienne) > Magnoliidae (magnoliowe) > Ranunculales (jaskrowce) > Berberidaceae (berberysowate) > Berberis (berberys) |
| Pochodzenie | . |
| Siedlisko, występowanie | . |
| Wysokość , pokrój | do 1,5m, |
| Liście/igły | jasnozielone, wiosną z jasnymi plamkami, jesienią pomarańczowe lub czerwone |
| Kwiaty * okres kwitnienia | drobne, żółte * maj - czerwiec |
| Owoce, nasiona | drobne, czerwone |
| Tempo wzrostu | średnie |
| Grupa, zastosowanie | liściasty krzew ozdobny na żywopłoty obronne i do nasadzeń pojedynczych |
| Cięcie, formowanie | dobrze znosi cięcie i formowanie |
| Rozmnażanie | siew, sadzonkowanie |
| Wymagania | słońce - półcień, małe wymaganie glebowe, nie znosi stanowisk podmokłych, znosi okresową suszę, odporny na miejskie zanieczyszczenia powietrza |
| Mrozoodporność | pełna |
| Długowieczność | ponad 20 lat |
.
habit of young plants pokrój młodej rośliny
young sprigs młode przyrosty.
flower buds pąki kwiatowe
habit pokrój
autumn habit pokrój jesienią
.
autumn leaves jesienne liście
fruits owoce
Więcej gatunków i odmian tej rośliny zobacz tutaj.
More species and varieties of this plant see here.
.









Brak komentarzy:
Prześlij komentarz