.
Nazwa łacińska | Rosa rugosa 'Frau Dagmar Hastrup' |
Synonimy | Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' |
Nazwa polska | Róża pomarszczona 'Frau Dagmar Hastrup' |
Systematyka | Spermatophyta (rośliny nasienne) > Magnoliophytina (dwuliścienne) > Rosidae (różowe) > Rosales (różowce) > Rosaceae (różowate) > Rosaceae-D (różowate- drzewa i krzewy) > Rosa (róża) |
Pochodzenie | Dania, wyhodowana a siewek w 1914 roku przez Knuda Julianusa Hastrupa |
Siedlisko, występowanie | odmiana hodowlana |
Wysokość , pokrój | ok. 1m |
Liście/igły | pomarszczone, ciemnozielone, jesienią żółte i pomarańczowe |
Kwiaty * okres kwitnienia | różowe ok. 6cm. * powtarza kwitnienie |
Owoce, nasiona | duże, czerwieniejące jesienią |
Tempo wzrostu | średnie |
Grupa, zastosowanie | krzew ozdobny |
Cięcie, formowanie | usuwać martwe pędy, dla odnowienia można wiosną ściąć stare pędy na 1/3 wysokości |
Rozmnażanie | sadzonki zdrewniałe |
Wymagania | słońce - półcień, małe wymagania glebowe |
Mrozoodporność | pełna (-40°C) |
Długowieczność |
.
leaves and flowers liście i kwiaty
flower and flower bud kwiaty i pąk kwiatowy
habit pokrój
.
.
fruit owoc
Więcej gatunków i odmian tej rośliny zobacz tutaj.
More species and varieties of this plant see here.
.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz